About

教育经历

2023.9-2027.7|新疆农业大学 数学与应用数学|本科

  • 89.29/100|8/210|综合成绩第一
  • 数学分析、高等代数、解析几何、概率论与数理统计

荣誉奖项

2023.09|军事训练“优秀营员”证书

2023.12|新疆农业大学第41期团校结业证书证书

2023.12|新疆农业大学第41期团校“优秀学员”证书

2024.02|“献造血干细胞检测血样”荣誉证书(并被媒体报道)证书媒体

2023.03|2023年寒假社会实践杰出营员证书

2024.06|新疆农业大学“优秀学生会成员”证书

2024.06|新疆农业大学“优秀学生会志愿者”证书

2024.08|“红色文化传承”社会实践 优秀志愿者证书

2024.09|山东省青岛市“无偿献血社会实践”荣誉证书证书

2024.09|新疆农业大学数理学院“社会实践先进个人”证书

!2024.0|新疆农业大学”三好学生“证书

!2024.0|新疆农业大学“创新创业之星”证书

科研竞赛

2025.05-今|国家级大学生创新创业项目《基于机器学习与迁移学习的苹果溯源模型研究》(XXXXX)|负责人

2025.05-今|国家重点研发计划子课题《基于 APSIM 模型的绿洲棉田氮肥优化策略研究》(XXXXX)|核心成员

2024.07-2025.01|国家级“素质教育创新与实践研究”项目《能源经济中的小样本时间序列预测研究》(ZHGC54714)|负责人检索报告

2024.04-2025.05|自治区级大学生创新创业项目《文脉智渊 Hub—乡土新生,文化之根,灵魂窃语》(S202410758002X)|负责人

2024.04-今|自治区级大学生创新创业项目《函数型数据视角下融合图像信息和光谱特征的苹果SSC预测模型研究》(XXXXX)|核心成员

2024.04-2025.03|校级大学生创新创业项目《高维非线性偏微分方程的非线性波解》(dxscx2024600)|负责人

2024.06|学术论文《文化传承与乡村振兴:中国实践的探索与思考》|一作🔗

2024.09|学术论文《An improved kernel regularized nonhomogeneous grey model based on comfortable fractional accumulation》|共一🔗

2024.08|会议论文《Research on Ptimizing High-dimensional Data Model Based on Principal Component Analysis》|一作录用

2024.08|会议论文《Study on the Effect of n-Hexane Insolubles on Pyrolysis Product Yields Based on Statistical Regression Analysis》|一作🔗

!2024.08|学术论文《基于ESP32的近远程水质监测系统》|二作录用

!2024.11|实用新型专利《便携式超声波探测装置》|一作

!2024.11|实用新型专利《一种带连接组件的导盲杖》|一作

!2024.11|实用新型专利《一种喷洒农药无人机》|一作

!2024.11|实用新型专利《一种可折叠防撞喷药杆的无人机》|一作

2025.01|软件著作权《基于华为云Mindspore框架的智能盲杖数据采集监测系统》|一作证书

2024.08|软件著作权《大数据驱动的市场分析与预测系统》|一作证书

2024.09|软件著作权《用户行为分析与个性化推荐系统》|一作证书

!2024.09|软件著作权《基于华为云Mindspore框架的智能盲杖视觉识别系统》|一作

2024.09|成立“文脉智渊工作室”|经营者(法人)天眼查营业执照


2025年第十五届全国大学生市场调查与分析大赛|国三|负责人证书

2024年中国国际大学生创新大赛(除锈先锋———新型船舶除锈高性能磨料)|国铜|核心成员证书

2024.10|2024年“数据蜂”杯全国大学生面访调查大赛|国三|核心成员证书

!2024年高教社杯全国大学生数学建模竞赛|省二|队长证书

2024.07|2024年第十届全国大学生统计建模大赛|省二|队长证书

2024.07|2024年第九届数维杯大学生数学建模挑战赛|优秀奖|队长证书

2024.12|2024年新疆赛区大学生信息素养大赛|优秀奖|队长证书

2024.07|2024年新疆农业大学大学生建模竞赛|校二|队长证书

2024.07|2024年新疆农业大学大学生统计建模竞赛|校二|队长证书

2024.10|2024年大学生信息素养大赛|校三(进省赛)|队长证书

2023.10|2023年大学生信息素养大赛|校三(进省赛)|队长证书

2024.04|2024年第十四届全国大学生市场调查与分析大赛|校三|核心成员证书

学生工作

2023.09-今|数学与应用数学2302班班长

2024.09-今|新疆农业大学数理学院志愿者协会负责人

2023.09-2024.07|新生班主任导员助理

2023.09-2024.07|新生办公室学生会综合部干事

2023.09-2024.07|校记者团影像部门干事

志愿服务(未来之盾)

2024.09-2025.12|“少年儿童安全守护计划”管道保护宣传志愿服务项目|国家级|负责人以及项目管理员链接(994)

多次取得先进个人2024年管道保护以及优秀团队的称号2024年管道保护

2024.09|“全国青年海洋保护科普行动”优秀志愿者称号证书

实习经历

2023.06-今|北京步学文化传播有限公司|数学答疑老师

2023.06-2023.09|淄博六中学长班|教授初高中数学课程

2023.07-2023.08|武汉不瑞教育科技有限公司|线上内容运营

专业技能

通用技能(还没有)

  • ——计算机二级、教师资格证、普通话——
  • ——CET-4()、CET-6()、IELTS()、并发布多篇英文论文——

专业技能

  • 数学建模:熟练掌握各种数学模型以及 MATLAB、Python 等工具应用。
  • 数据分析:精通数据处理、统计分析与可视化,熟悉 Excel、Python、Origin 等工具。
  • 优化与运筹学:具备解决线性规划、动态规划等优化问题的能力。
  • 概率与统计:掌握概率论与统计分析方法,能够应用于实际数据问题。
  • 编程能力:熟练使用 Python、MATLAB 等进行算法设计与数学问题求解。
  • 文档排版:熟练掌握 LaTeX 进行高质量数学文档的编写与排版。

摄影

  • 国家地理签约摄影师证书、视觉中国签约摄影师、山东省青岛市青年摄影家协会会员
  • 熟练掌握PR、PS、LR、Final Cut Pro等多款软件,多次参与高中学校高考加油视频等(参与制作的高考加油视频多次在b站最高获得过2W的浏览量,以及最高1000人次的同时观看
暂无评论

发送评论 编辑评论


				
|´・ω・)ノ
ヾ(≧∇≦*)ゝ
(☆ω☆)
(╯‵□′)╯︵┴─┴
 ̄﹃ ̄
(/ω\)
∠( ᐛ 」∠)_
(๑•̀ㅁ•́ฅ)
→_→
୧(๑•̀⌄•́๑)૭
٩(ˊᗜˋ*)و
(ノ°ο°)ノ
(´இ皿இ`)
⌇●﹏●⌇
(ฅ´ω`ฅ)
(╯°A°)╯︵○○○
φ( ̄∇ ̄o)
ヾ(´・ ・`。)ノ"
( ง ᵒ̌皿ᵒ̌)ง⁼³₌₃
(ó﹏ò。)
Σ(っ °Д °;)っ
( ,,´・ω・)ノ"(´っω・`。)
╮(╯▽╰)╭
o(*////▽////*)q
>﹏<
( ๑´•ω•) "(ㆆᴗㆆ)
😂
😀
😅
😊
🙂
🙃
😌
😍
😘
😜
😝
😏
😒
🙄
😳
😡
😔
😫
😱
😭
💩
👻
🙌
🖕
👍
👫
👬
👭
🌚
🌝
🙈
💊
😶
🙏
🍦
🍉
😣
Source: github.com/k4yt3x/flowerhd
颜文字
Emoji
小恐龙
花!